ГОСТ 8.417-2002 | Приставки СИ | приставки МЭК | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Символ | Степень | Название | Степень | Название | Символ | Степень | |
байт | Б | 100 | — | 100 | байт | B | Б | 20 |
килобайт | кБ | 103 | кило- | 103 | кибибайт | KiB | КиБ | 210 |
мегабайт | МБ | 106 | мега- | 106 | мебибайт | MiB | МиБ | 220 |
гигабайт | ГБ | 109 | гига- | 109 | гибибайт | GiB | ГиБ | 230 |
терабайт | ТБ | 1012 | тера- | 1012 | тебибайт | TiB | ТиБ | 240 |
петабайт | ПБ | 1015 | пета- | 1015 | пебибайт | PiB | ПиБ | 250 |
эксабайт | ЭБ | 1018 | экса- | 1018 | эксбибайт | EiB | ЭиБ | 260 |
зеттабайт | ЗБ | 1021 | зетта- | 1021 | зебибайт | ZiB | ЗиБ | 270 |
йоттабайт | ЙБ | 1024 | йотта- | 1024 | йобибайт | YiB | ЙиБ | 280 |
Материал Википедии